Cerco a S. Vicente invertido
Resumo
| Distância | 67.93 km | 69.12 km |
| Tempo | 2:44:50 | 2:51:24 |
| Veloc. Média | 24.7 km/h | 24.2 km/h |
| Ritmo médio | 2:26 min/km | 2:29 min/km |
| Calorias | 2,076 C | 2,024 C |
| Tempo Movimt. | 2:44:35 | 2:51:14 |
| Elapsed Time | 2:46:16 | 2:54:34 |
| Avg Moving Speed | 24.8 km/h | 24.2 km/h |
| Avg Moving Pace | 2:25 min/km | 2:29 min/km |
| Veloc. Máxima | 54.5 km/h | 53.3 km/h |
| Melhor ritmo | 1:06 min/km | 1:08 min/km |
| Ganho de elevação | 611 m | 753 m |
| Perda de elevação | 600 m | 700 m |
| Elevação mín. | 198 m | 187 m |
| Elevação máx. | 466 m | 464 m |
| RC méd. (bpm) | 113 bpm | 113 bpm |
| RC máx. (bpm) | 155 bpm | 152 bpm |
| RC méd. (% Máx.) | 61 % Máx. | 61 % Máx. |
| RC máx. (% Máx.) | 84 % Máx. | 82 % Máx. |
| RC méd. (z) | 2.1 z | 2.1 z |
| RC máx. (z) | 4.4 z | 4.2 z |
| Cadência média de bicicleta | 77 rpm | 74 rpm |
| Cadência máx. de bicicleta | 97 rpm | 100 rpm |
Sem comentários:
Enviar um comentário