É algo confusa mas o formato de texto aqui do blog não deixa criar melhor mas quem quiser pode sempre solicitá-la por mail que envio com todo o gosto o ficheiro em excell.
Legenda: PC e PA - pontos de controlo e Pontos de Abastecimento
FICHA MARATONA | |||||||
(1 mt mau a 6 excelente) | |||||||
NOME: | V MARATONA BTT ARRAIOLOS 75km 950 acumulado (ou 45km) | ||||||
LOCALIDADE: | ARRAIOLOS | ||||||
CONTACTO: | http://ncarraiolos.home.sapo.pt/ | ||||||
DATA | 28\04\2013 | ||||||
PRÉ-PROVA | |||||||
DIVULGAÇÃO INFORMAÇÃO: | 4 | ||||||
METODO INSCRIÇÃO: | 6 | ||||||
PREÇO: | 2 | ||||||
DISPONIBILIDADE ORGANIZAÇÃO: | 3 | ||||||
OUTROS: | |||||||
total: | 3,75 | ||||||
PROVA | |||||||
ESTACIONAMENTO: | 4 | ||||||
SECRETARIADO: | 1 | ||||||
CUMPRIMENTO HORÁRIOS: | 3 | ||||||
DISPONIBILIDADE ORGANIZAÇÃO | 3 | ||||||
PERCURSO | DIFICULDADE TECNICA R\A | 2\3 | 4 | ||||
DIFICULDADE FISICA R\A | 3\3 | 6 | |||||
INTERESSE percurso | 5 | ||||||
PC E PA | 3 | ||||||
OUTROS | |||||||
BALNEÁRIOS: | CELERIDADE: | 6 | |||||
INSTALAÇÕES: | 2 | ||||||
ALMOÇO: | VARIEDADE: | 1 | |||||
CELERIDADE: | 1 | ||||||
INSTALAÇÕES: | 1 | ||||||
INFO LOCALIZAÇÃO ESTRUTURAS: | 4 | ||||||
BRINDES OFERTA: | 4 | ||||||
total: | 3,20 | ||||||
PÓS PROVA | |||||||
DIVULGAÇÃO INFO: | CLASSIFICAÇÕES | 6 | |||||
FOTOGRAFIAS | |||||||
OUTROS | |||||||
total: | 3 | ||||||
AVALIAÇÃO GLOBAL | 3,32 | ||||||
BREVE DESCRIÇÃO: | Excelente método de inscrição; preço caro para os dias actuais; sobressai o esforço da Organização em traçar um percurso agradável (abriram alguns trilhos o que é de louvar), contudo o habitual erro de colocar singles muito cedo originou engarrafamentos. A rampa de subida ao castelo no final com a meta à vista é ingrata para os que já vêm de lingua de fora; bom bálneário p\ duches mas àgua "quase" fria e apenas dois urinóis fila para urinar; fila no secretariado logo de manhã originou grande descontentamento e muita perda de tempo para ultimar preparativos de cada atleta; fila no almoço do pior. Depois de tantos km tem que se comer na hora. Depois de 20 min à espera sem ver a fila (oh não, mais uma fila) avançar abandonei o local. PA´s pobrezinhos com fruta, agua e bolos secos. O traçado da prova merecia uma pontuação bem melhor. p.s. No final o meu gps indicava 1.500 acumulado contra os 950 da Organização. Parece-me exagerado... Um dia de Sol frio com ventos fortes. | ||||||
os dados do gps aqui: http://connect.garmin.com/activity/304707713